Page d'accueil    Liste éclair par patronymes

Famille Morat-Concas
Liste éclair par lieux
De A Pers Gen
ABEL 1685 1685 1 1
ACOULON 1764 1764 1 1
ADUART 1611 1611 1 1
AGUILAR 0 1620 2 1
d' AGULLO - - 1 1
d' AIX 1280 1320 2 1
ALART 1656 1660 2 1
ALAZET 1793 1793 1 1
ALBAFULLA 1678 1704 3 1
ALBARET 1620 1620 1 1
ALBERT 0 1762 15 5
ALBERT-COINDOZ 1708 1896 2 7
d' ALBI 0860 0860 1 1
ALEGRE 1600 1618 2 1
ALENY 1615 1645 2 1
ALGAN 1748 1748 1 1
ALIOT 1599 1599 1 1
ALLARD 1657 1657 1 1
ALLEMAN 0 1601 6 14
ALLEMAN d'URIAGE - - 1 1
ALLEMAN de CHAMP 1321 1460 3 7
ALLEMAN de LAVAL 1365 1365 1 1
ALLEMAN de SECHILIENNE 0 1385 5 6
ALLEMAN de VALBONNAIS 0 1375 29 5
ALLEX 1702 1702 1 1
ALLIZON 1689 1689 1 1
ALLOT 1717 1756 5 3
d' ALONGEVILLE 1782 1782 1 1
ALQUER 1617 1687 3 3
AMALRICH 1558 1713 5 4
d' AMBUYEN 1658 1658 1 1
AMELL 1615 1615 1 1
AMICH 1655 1655 1 1
AMIEUX 1639 1683 2 1
AMILL 1580 1603 3 3
AMILLA 1562 1669 2 3
AMOLINI - - 1 1
AMOROS 1715 1715 1 1
AMOUROUX 1743 1743 1 1
d' ANAU - - 1 1
ANCEL 1775 1775 1 1
ANCELLIN - - 1 1
ANDREANI 1635 1772 4 4
ANDREU 1500 1927 22 13
d' ANDUZE de LA VOULTE - - 1 1
ANGLACIER - - 1 1
ANGLADA 1571 1598 2 2
ANGLES 1598 1640 3 3
d' ANJOU 0975 0975 1 1
ANNEQUIN 1655 1655 1 1
ANQUIER 1725 1725 1 1
ANSIAUX 1773 1773 2 3
ANSSELIN 1723 1723 1 1
ANULL 1679 1679 1 1
d' APINAC de MONESTIER 0 1513 5 3
ARAGO 1649 1699 4 2
ARAU 1668 1687 2 2
ARAVIE 1674 1674 1 1
d' ARCES 1289 1289 1 1
ARDO 1606 1630 2 2
ARGELÈS 1608 1652 3 2
ARGOUD 1660 1783 3 4
ARIES 1660 1660 1 1
ARMANET 1655 1685 2 1

ARNELLA 1701 1701 1 1
ARNULAT 1621 1664 2 2
AROD 1683 1711 3 3
AROUD 1836 1836 1 1
ARRIET 1580 1671 5 3
ARSENS 1662 1716 2 2
ARTES 1640 1640 1 1
ARTRUC - - 1 1
ASTIER 1763 1778 2 2
ASTRA 1713 1713 1 1
ASTRUC 1688 1688 1 1
ASTRUGA 1738 1738 1 1
AUBERJON 1550 1550 1 1
AUDET 1633 1633 1 1
AUDUBI 1693 1693 1 1
AUDUI 1644 1696 4 3
AURUCE 1225 1225 1 1
AUTIER 0 1724 4 3
d' AUVERGNE 0 1194 3 2
AUXENFANTS 1690 1827 6 6
d' AVALON - - 1 1
AVAROS 1632 1632 2 1
AYDAN 1682 1723 2 2
AYMAR 1638 1675 2 4
AYMERICH 1578 1686 11 4
AYNARD de DOMENE 1027 1140 8 4
AZALBERT 1610 1673 3 2
AZAM 1580 1713 6 3
AZÉMAR 1560 1614 7 3
B. 1726 1726 1 1
BABTESTIE - - 1 1
BACH 1658 1658 1 1
BACHELLEZ - - 1 1
BACHELLIER 1783 1783 1 1
BACHO 1644 1644 1 1
BACO 1647 1711 6 3
BACQUET 1670 1842 8 7
BADELL 1676 1676 1 1
BADIN 1645 1760 5 2
BADOS 1624 1704 5 3
BADUA 1629 1712 3 1
de BAFFIE - - 1 1
BAGA 1609 1609 1 1
BAGET 1595 1726 5 6
BAILLARD - - 1 1
BAILLET 1782 1923 5 4
BAILLEUL 1637 1637 1 1
de BAILLON 1712 1712 1 1
BAILLY 1711 1765 2 1
BAIXAS 1668 1668 1 1
BAJARD 0 1676 8 4
BAL 1641 1641 1 1
BALANSA 1604 1750 12 5
BALART 1705 1705 1 1
BALAT 1540 1816 11 6
BALENT 1758 1758 1 1
BALETA 1602 1816 10 6
BALLA 1565 1628 3 2
BALLANDRA 1762 1762 1 1
BALLE 1608 1608 1 1
BALLIER 1649 1649 1 1
BANES 1683 1683 1 1
BANET 1664 1664 2 1
BANYERAS 1597 1604 2 1
BARAMBON - - 1 1
BARAULT 1666 1666 1 1
BARBIER 1700 1756 6 5
BARDIN 1695 1896 5 5
BARDIN-BERNARD 1906 1906 1 1
BARDO 1609 1609 1 1
BARDOUSSE 1660 1690 2 1

BARET 1764 1764 1 1
BARIDA 1681 1681 1 1
BARIDA y CALVET - - 1 1
BARJAU 1591 1591 1 1
BARNOUD 1706 1727 2 2
BARON 1725 1725 1 1
BARONNIER 0 1557 5 2
BAROT 1605 1698 3 2
BAROU 1667 1667 1 1
BARRALLER 1626 1656 3 3
BARRAT 1624 1670 2 1
BARRAU 1595 1633 2 2
BARRERA 1565 1643 6 3
BARRIL 1622 1667 3 2
BARTEAU 1704 1704 1 1
BARTÈS 1600 1739 3 3
BARTHOMEU 1558 1624 2 4
BARTOL 1618 1673 3 3
BASSE 1665 1810 5 4
BASTE 1703 1703 1 1
BASTET de CRUSSOL 0 1441 11 8
BATLLE 1573 1705 18 5
BAUCHE 0 1721 3 3
BAUDOIN 1755 1755 1 1
BAUMET 1618 1734 3 3
BAUS 1631 1680 4 3
BAUX 1674 1674 1 1
de BAVIERE 0876 0876 1 1
BAYXET 1614 1614 1 1
BAZILLE 1809 1812 2 1
BEAU 1787 1787 1 1
de BEAUDINER 1337 1337 1 1
BEAUFETEU 1685 1685 1 1
de BEAUMONT d'AUTICHAMP 0 1569 3 3
de BEAUMONT 0 1609 28 20
BEAUSSE - - 1 1
BEAUVAIR - - 1 1
de BEAUVOIR 1117 1274 8 5
BÉDORÉ - - 1 1
BEGOT 1699 1699 1 1
BEHUREL 1669 1669 1 1
BELAGRIS 1562 1562 1 1
BELANGER 1800 1800 1 1
BELANNE - - 1 1
BELLANCOURT 1666 1678 2 2
de BELLECOMBE - - 1 1
BELLMON 1639 1639 1 1
BELLOCH 1659 1765 7 4
BENATRU 1664 1694 2 1
BÉRANGER - - 1 1
de BERANGER 1271 1288 2 1
BERAUD 1710 1710 1 1
de BERENGER 1238 1238 1 1
BERENGUER - - 1 1
BERGER 1604 1788 8 9
BERGIER 1569 1690 2 4
BERGINA 1595 1595 1 1
de BERGUE 1688 1688 1 1
BERIER 1745 1745 1 1
BERINGER 1619 1734 6 3
BERINGO 1671 1671 1 1
BERLIOZ 1698 1716 2 1
BERNARD 1636 1923 5 9
BERNAT 1689 1689 1 1
de BERNIÈRE - - 1 1
BERNIS 1673 1758 2 3
BERTA 1720 1720 1 1
BERTEL 1675 1675 1 1
BERTHE 1794 1832 3 4
BERTHEAS 1657 1657 1 1
BERTHELOT 1668 1668 1 1

BERTHIER 0 1934 14 8
BERTHOD 1846 1846 1 1
BERTIER - - 1 1
BERTON 1659 1659 1 1
BERTRAN 1570 1679 5 3
BERTRAND 1829 1829 1 1
BERURIER 1705 1705 1 1
BESSON 1798 1798 1 1
BETLLOCH 1645 1809 7 5
de BIANCHI 1718 1769 2 1
BICHET 1647 1647 1 1
BIDAUD 1619 1717 3 4
BIDAUX 1781 1781 1 1
BIESSY 1677 1733 3 1
BIESSY-CANAMY 1635 1700 2 1
BIGORDA 1619 1643 2 1
BIGOT 1295 1295 1 1
BIJON - - 1 1
BILLARD 1703 1742 2 2
BILLAROS 1767 1798 2 2
BILLERACH 1760 1795 2 1
BILLÈS 1669 1851 3 6
BILLIARD 1709 1709 1 1
BILLORÉ 1668 1863 11 8
BINAND 1781 1781 1 1
BINANT - - 1 1
BISBE 0 1657 6 3
BIZET 1620 1668 2 2
BLAD 0 1804 4 4
BLANCH 1598 1693 6 3
BLANCHELEYNE - - 1 1
BLANCHERY 1590 1680 4 3
BLANCHON 1658 1658 1 1
BLANQUÉ 1615 1878 13 11
BLAY - - 1 1
BLED - - 1 1
BLÉRY 1781 1781 1 1
de BLERY 1700 1700 1 1
BLIER - - 1 1
BLOCQUET - - 1 1
de BLOIS-CHAMPAGNE 1093 1208 2 2
BLONDIN 1802 1802 1 1
BLONDON 1618 1659 2 1
BLOQUET 1655 1791 2 4
BO 1626 1635 2 2
BOAT 1602 1676 3 4
BOBO 1640 1685 2 3
BOCASSIN 1660 1725 2 1
BOGE 1635 1635 1 1
BOHER 1595 1657 5 3
BOIDART 1737 1778 2 2
BOINET 1747 1861 5 6
BOITEL 1780 1783 2 2
BOLET 1595 1595 1 1
BONACASA 1633 1657 2 2
BONAFOS 1603 1769 5 7
BONAMAISO 1630 1630 1 1
BONET 0 1695 13 6
BONEU 1685 1685 1 1
BONIFAT - - 1 1
BONIN 1643 1709 4 2
BONNARD 1635 1749 5 4
BONNARDEL 1634 1694 4 2
BONNET 0 1905 8 6
BONNIER 1647 1696 2 1
BONVALLET 1680 1719 2 1
BORDAS 0 1653 3 2
BORDONCLE 0 1670 6 1
BORELL - - 1 1
BORI 1619 1619 1 1
BORIA 1636 1636 1 1

BORRELL 1608 1681 2 4
BOSCH 1644 1644 1 1
BOSCHA 1594 1608 2 1
BOSERA - - 1 1
BOTIN 1696 1741 2 1
BOTINYA 1588 1588 1 1
BOULAN 1919 1919 1 1
de BOULIEU 0 1554 5 4
BOURBIER 1703 1705 2 1
de BOURDEAUX 0 1264 2 1
BOURDON - - 1 1
BOURGEOU 1607 1640 2 1
BOURGEY 1708 1750 2 1
de BOURGOGNE 0 1220 4 3
BOURNEL 1650 1650 1 1
BOURSON 1676 1797 2 3
BOUSSU 1636 1704 3 2
BOUTÉ 1763 1763 1 1
BOUTILLIER 1671 1671 1 1
BOUTTE 1690 1730 3 2
BOUVARD 1673 1783 4 2
BOUVET 1638 1743 2 2
BOUVIER 1722 1801 3 5
BOUVIER-FRANCILLON - - 1 1
BOUZON 1696 1696 1 1
BOY 1672 1672 1 1
BOYRON 1587 1589 3 2
BOZON - - 1 1
de BOZZI 1577 1633 2 2
de BRANDO 1706 1706 1 1
BRAU - - 1 1
BRENACH 1633 1665 2 5
de BRESSIEU - - 1 1
BRETO 1609 1609 1 1
BRETONNE - - 1 1
de BRIANCON 1232 1232 1 1
BRIET 1658 1734 5 2
BRIUDES 1614 1614 1 1
BROCARD 1751 1751 1 1
BROCHIER 1563 1563 1 1
BROCHOUD 1754 1754 1 1
BRON 1700 1747 2 3
BROSSY 1626 1668 2 3
BROUSSIN 1730 1730 1 1
BRU 1630 1646 2 1
BRUNAZ - - 1 1
BRUNEL 1786 1786 1 1
BRUNET 1787 1787 1 1
BRUSAU 1653 1653 1 1
BRUYAS 1555 1654 8 3
BRUYÈRE 1638 1683 3 2
BUDIN 1703 1703 1 1
BUGARAIG 1647 1647 1 1
de BUGNETTE - - 1 1
BUISSON 1687 1696 2 1
BUIXA 1673 1729 2 2
BUREAU 0 1702 3 2
BURGAT 1606 1617 2 2
BURGES 1640 1670 2 4
BURLAT 1582 1582 1 1
BURNAND - - 1 1
BURNIER - - 1 1
BUSQUET 1585 1645 3 2
BUY 0 1669 2 1
BYE 1786 1786 1 1
CABANER 1590 1698 9 5
CABARIBERA 1680 1680 1 1
CABESTANY 1520 1767 13 10
CABOS 1635 1715 4 3
CACHET 1725 1725 1 1
CADENA 0 1689 7 6

CADENAS 1435 1435 1 1
de CADENAS 1520 1520 1 1
CADENE 1812 1818 2 2
CAHON 1767 1767 1 1
CAILLEUX 0 1765 3 1
CALIPPE 1747 1747 1 1
CALLO - - 1 1
CALMET 1768 1768 1 1
CALSA 1656 1656 1 1
CALT - - 1 1
CALVE 1640 1640 1 1
CALVET 1613 1790 4 8
CAMBELL 1550 1647 5 3
CAMBORIU 1624 1624 1 1
CAMEDDA 1800 1800 1 1
CAMET 1663 1663 1 1
CAMPANAUT 1607 1660 3 1
de CAMPENDU 0 1407 2 1
CAMPFRANCH 1627 1627 1 1
de CAMPORELLS - - 1 1
CAMPRODON 1705 1705 1 1
CAMPS 1600 1689 6 3
CANANGRE 1773 1773 1 1
CANAVELLAS 0 1739 6 5
CANEL 1630 1682 4 2
CANTA 1611 1611 1 1
CANTA y de VALGORNERA 1673 1673 1 1
CANTAGRILL 1766 1766 1 1
CANU - - 1 1
CAPALLA 1627 1627 1 1
CAPDET 1650 1650 1 1
CAPDEVILA 0 1696 12 6
CAPDEVILLE 1801 1902 4 4
CAPELLA 0 1681 2 1
CAPMAS 1661 1661 1 1
CARAMALLAT 1600 1600 1 1
CARBONELL 1598 1709 13 4
CARENA 1751 1751 1 1
CARGOLES 1607 1777 10 5
de CARINTHIE - - 1 1
CARLAS 1590 1644 4 2
CARLES 1560 1708 4 5
CARLIER 1711 1711 1 1
CARON 1713 1747 2 2
CARRAZ 1672 1746 2 3
CARRERA 0 1666 4 2
CARRET 1703 1703 1 1
CASABLANCA 1765 1765 1 1
CASADEVALL 1647 1647 1 1
CASAMITJANA d'ERIL 1631 1631 1 1
CASAS 0 1710 3 2
CASSANYAS 1642 1680 2 1
CASSANYES 1669 1669 1 1
CASTARA 1651 1651 1 1
CASTELL 1752 1752 1 1
de CASTERAS y de CHEFDEBIEN 1675 1729 2 1
de CASTERAS y de MONTESQUIEU 1654 1654 1 1
CASTILLA 1708 1708 1 1
CATALA 1630 1685 5 3
CATHALA - - 1 1
CATHOIRE 1775 1775 1 1
CATIN - - 1 1
CAUCHY 1720 1720 1 1
CAUDIEU 1809 1809 2 2
CAUNAS 1698 1698 1 1
CAUSTIER 1851 1851 1 1
CAVALLER 1595 1702 2 6
CAVALLIER 1775 1775 1 1
de CAYEUX 1674 1674 1 1
CECCALDI 0 1773 8 3
CECILLON 0 1694 3 1

CELLERA 1605 1605 1 1
CERET 1679 1679 1 1
CHABAUD 1789 1789 1 1
CHABERT 1672 1779 2 6
de CHABREUIL 1252 1291 2 1
de CHABRILLANT 1350 1350 1 1
CHALAMEL 1678 1678 1 1
CHALAYER 1663 1663 1 1
CHALEYSSIN 1609 1742 2 1
CHAMBARD 1539 1539 1 1
CHAMBERON 1632 1700 3 2
CHAMPIN 1594 1731 5 7
CHAMROND-MARION 1648 1684 2 2
CHAPATTE - - 1 1
CHAPELLE 1900 1900 1 1
de CHAPONAY - - 1 1
CHAPOT 1721 1721 1 1
CHAPPAS 1615 1615 1 1
CHAPPET - - 1 1
CHAPUIS 1743 1743 1 1
CHARIGNON 1721 1744 2 3
CHARMEL 1582 1587 2 1
CHAROUD 0 1844 5 6
CHARREL 1639 1721 2 2
CHARRETON 1763 1763 1 1
CHARROUD 1712 1712 1 1
CHASTAGNON 1551 1551 1 1
CHASTAING 1609 1609 1 1
de CHASTE 1406 1437 2 1
CHATAING 1660 1765 3 4
de CHATEAUNEUF 0 1353 4 8
CHATILLON 1712 1712 1 1
CHATRON 1696 1696 1 1
CHAVASSIEUX 1742 1742 1 1
CHAVROT 1619 1700 3 2
CHAZAL 1562 1582 4 2
de CHEFDEBIEN d'ARMISSAN - - 1 1
CHEMIN 1705 1705 1 1
CHENAVARD 1767 1767 1 1
CHEVALIER 1690 1730 2 1
CHEVALLIER 1641 1641 1 1
CHEVROT 1610 1610 1 1
CHICHET 1878 1878 1 1
de CHILLY 1749 1749 1 1
CHINIE - - 1 1
CHOLLIER 1780 1780 1 1
CHOMEL 1726 1741 2 2
CHOMIENE 1626 1626 1 1
CHORIER 1657 1657 1 1
CHORLIE - - 1 1
CHOUL 1560 1749 9 6
CICCOLI 1756 1770 3 3
CICERON 1706 1706 1 1
CLAITTE - - 1 1
CLAPES 1630 1630 1 1
CLAVARI 1671 1671 1 1
CLAVAYRACH 1638 1638 1 1
CLAVEL 1607 1709 3 4
CLAVERA - - 1 1
CLÉMENT 1620 1620 1 1
CLERETTE 1688 1688 1 1
de CLERIEUX 1282 1282 1 1
de CLERMONT 1392 1410 2 1
CODALET 1589 1660 4 3
COGNET 1614 1614 1 1
COINTE 1783 1783 1 1
COIRAT 1682 1711 2 2
COIZET 1599 1624 2 1
de COLIGNY 1228 1241 2 1
COLL 1560 1726 8 2
COLLES 1635 1635 1 1

COLLET 1618 1740 3 8
COLLIET - - 1 1
COLLION 1682 1745 3 5
COLLION-COLLET 1628 1660 3 2
COLLION-REVOLAT 1746 1746 1 1
COLOMB 1771 1771 1 1
COLOMBEL 1742 1780 4 4
COLOMINAS 1673 1673 1 1
COMAS 1615 1615 1 1
COMBACHIVA de REMILLEU 1582 1582 1 1
de COMBEROUSSE 1590 1718 7 3
de COMMIERS - - 1 1
COMPTA 1626 1646 3 1
COMPTER 0 1685 3 1
CONCAS 0 1623 2 11
CONILL 0 1738 2 3
CONNAS 1633 1765 12 5
CONTART 1566 1667 3 3
CONTE 0 1640 2 1
CONTRAIRE 1615 1662 2 1
CONVERS 1589 1589 1 1
COQUELIN 1748 1755 2 1
COQUEREL 1646 1738 7 4
CORBEAU 1745 1745 1 1
CORBERA - - 1 1
CORDELIER 1680 1705 2 2
CORDELOT 1674 1682 2 2
CORDIER 1713 1767 3 2
de CORDON - - 1 1
CORMALLAT 1670 1698 2 1
CORNU 1707 1707 1 1
CORRETGER 1595 1595 1 1
COSSELL 1595 1639 5 3
COSTA 1600 1729 5 5
COSTE 1596 1693 5 5
COSTESECA 1845 1845 1 1
de COT 1604 1609 4 2
COTERET - - 1 1
COULON 1711 1711 1 1
COURON 1628 1658 2 1
COUTURE 1739 1794 3 1
COUTURIER 1687 1754 4 2
COUVREUR 1698 1698 1 1
CRABA 1843 1843 1 1
CRETINON 1734 1734 1 1
du CROC 0 1404 2 1
CROCHAT - - 1 1
de CROCY - - 1 1
CROSAS 1687 1687 1 1
CROSO 1922 1922 1 1
de CROZAT 1682 1682 1 1
CRUELLS 0 1718 4 5
CRUY 1711 1711 1 1
CRUZAT 1608 1740 8 5
CUCCU 1839 1839 1 1
CUILLERON - - 1 1
CURT-CARLIN 1672 1672 1 1
CUSIN 1729 1729 1 1
CUSSOL 1672 1672 1 1
CUZEL 1634 1690 3 2
DAIGNY 1783 1783 1 1
DALEM 0 1644 4 3
DALLES 1623 1623 1 1
DALMAU 1568 1595 2 2
DALMER 1595 1595 1 1
DAMAY 1739 1782 2 2
DAMIS 1679 1679 1 1
DAMOUR - - 1 1
DANDIU 1640 1640 1 1
DANIS 1623 1657 7 3
DARCOURT 1766 1766 1 1

DARNON 1575 1639 3 3
DAUDER 1599 1599 1 1
DAUSSY 1707 1746 3 1
DAVERGNE 1717 1839 2 5
DAVID 1568 1671 8 3
DEBAINS 1751 1814 4 2
DEBOST - - 1 1
DEBRAY 1787 1902 2 3
DECHENAUX 1657 1685 4 3
DECOSTA 1575 1575 1 1
DEFARCY 1679 1835 7 4
DEFOLY 1781 1889 4 5
DEHESDIN 1762 1782 4 3
DEJARDIN 1676 1792 3 4
DELABAT 1627 1627 1 1
DELACHAL 1707 1745 2 3
DELAFONT 1570 1570 1 1
DELARIS 1588 1677 6 3
DELAS 1678 1678 1 1
DELATTRE 1700 1792 7 5
DELAY 0 1723 5 4
DELBO 0 1713 5 4
DELCASSO 0 1682 7 4
DELCOS 1648 1710 3 3
DELCOURT 1706 1772 3 2
DELDON 1634 1640 3 2
DELERM 1607 1607 1 1
DELESTRE 1698 1698 1 1
DELFINI 1778 1778 1 1
DELGA 1600 1609 2 2
DELHOM 1698 1698 1 1
DELHOPITAL 1704 1704 1 1
DELIGNIÈRES 1700 1840 6 6
DELLA ROCCA 1560 1691 5 6
DELMAS 1596 1739 6 6
DELORME 1740 1740 1 1
DELPAS 0 1663 2 1
DELPI - - 1 1
DELPI-PUHI 1647 1647 1 1
DELPUEY 1643 1643 1 1
DELSTANY 1645 1645 1 1
DEMAILLE - - 1 1
DEMMARET - - 1 1
DEMORSY 1729 1889 4 5
DENBRUN 1675 1753 2 2
DENEUX 1645 1756 6 5
DENIER - - 1 1
DENOLLY 1664 1664 1 1
DENSAS 1625 1649 2 1
DENTO 1611 1611 1 1
DENUZIÈRES 1643 1749 3 5
DEPRADA - - 1 1
DEREMILLIEU 1575 1608 2 1
DERIBAUDA 1656 1656 1 1
DES 1611 1682 3 4
DES BLANCH 0 1589 5 2
DESAIRES 1875 1875 1 1
DESANTMARTI 1640 1640 1 1
DESCAMPS 1645 1676 2 110
DÉSIRÉ 1642 1771 3 3
DESSIU 1717 1717 1 1
DESTAVILLE 1644 1769 4 5
DETALMINIL - - 1 1
DEUBAIX 1650 1650 1 1
DEVANEL 1599 1599 1 1
DEVILLE 1600 1766 4 5
DEVILLERS 1674 1674 1 1
DEVILLIEZ 1829 1829 1 1
DEZ BACH de DESCALLAR - - 1 1
DHARVILLÉE 1737 1794 2 2
DHIER 1655 1655 1 1

DI LECA CRISTINACCE 1514 1694 3 7
DI LECA-NESA - - 1 1
de DIE 1015 1040 2 3
DOGIMONT 1806 1806 1 1
DOLLIET - - 1 1
DOMENECH 1622 1622 1 1
DOMENGE 1629 1648 2 3
DOMMIN 1790 1790 1 1
DONADIU 1604 1604 1 1
DONET 1706 1706 1 1
DONNAS 1606 1610 2 1
DONNAY 1730 1730 1 1
DOREMUS 1720 1790 4 3
DOUART 1779 1779 1 1
DOUAY 1683 1683 1 1
DOUCHIN 1722 1722 1 1
DOYAT - - 1 1
DRAGU 1609 1647 2 2
DREUE 1650 1650 1 1
DREVET - - 1 1
DREVON 1672 1783 3 4
DRULLET 1619 1772 3 7
DUBOIS 1555 1743 6 7
DUCASTEL 1774 1774 1 1
DUCH 0 1637 3 2
DUCHAZAL 1580 1580 1 1
DUCHEMIN - - 1 1
DUCHENAY - - 1 1
DUCHÊNE 1725 1725 1 1
DUCOIN 1659 1690 2 1
DUCULTY 1569 1569 1 1
DUFLOS 1743 1784 4 3
DUFOSSÉ - - 1 1
DUFOUR 1664 1751 4 3
DUFOUR-MAILLET 1663 1694 2 1
DUFRESNE 1667 1764 4 4
DULIN 1813 1813 1 1
DUMAS 1638 1675 2 1
DUMINIL 1649 1649 1 1
DUMOULIN 1674 1674 1 1
DUPARQUE - - 1 1
DUPIN 1711 1711 1 1
DUPONT 1760 1760 1 1
DUPRÉ - - 1 1
DUPUIS 1625 1625 1 1
DUPUTEL 1776 1777 2 1
DUPUY 1591 1756 4 3
DURAN 1565 1740 8 8
DURGEL de SAINT-PRIEST 1426 1426 1 1
DURON 1715 1715 1 1
DURRECH 1601 1601 1 1
DUTHEL 1762 1762 1 1
DUVAL 1735 1735 1 1
DUXANS 1748 1748 1 1
DYE 1700 1700 1 1
ELOY 1710 1755 2 5
ENGRAND 1731 1906 5 6
ENRICH 1600 1818 8 6
ESCALA 1640 1640 1 1
ESCARO 1674 1674 1 1
ESCURA 1679 1679 1 1
ESTEVA 0 1665 3 2
ESTÈVE 1884 1891 2 2
ESTRADA 0 1750 4 5
d' EVALLE - - 1 1
EVRARD 1704 1764 3 2
EXARTIER 1746 1746 1 1
EXARTIER-MANIVET 1640 1739 2 2
EY 1810 1810 1 1
EYMARD 1700 1723 2 1
FABES 1623 1714 4 4

FABRA 1520 1683 8 4
FABRESSA 1612 1804 5 8
FADAVELLA 1540 1638 6 4
FADRI 1550 1635 3 2
FAGES 1595 1623 3 2
FALCONNET - - 1 1
FANCHON - - 1 1
FANIE 1645 1645 1 1
FANJAUX 1559 1585 2 1
FARRE 1772 1772 1 1
FARRER 1590 1666 2 2
FAUGOY 1777 1777 1 1
FAURE 0 1503 5 5
FAURE de BAVIÈRE 0 1631 3 3
du FAURE 1606 1606 1 1
FAUXE - - 1 1
FAVERGES 1694 1720 2 1
de FAY-SOLIGNAC 1644 1652 2 1
0 1849 2 1
FERRAND 1682 1792 2 3
FERRAND - ASTIER 1651 1683 2 1
FERRAND-MONIFEX 1622 1679 3 1
FERRER 1593 1874 5 10
FERRIA - - 1 1
FERRIOL 1575 1646 5 3
FEUILLON - - 1 1
FIESCHI 1750 1806 3 3
FIGUERAS 0 1727 12 6
FILIASSE 1694 1694 1 1
FILIPPINI 1745 1745 1 1
FILLION 1766 1766 1 1
FILLOLS 1640 1712 3 2
FIQUET 1694 1694 1 1
FLACHER 1589 1667 5 3
FLAHAU 1746 1790 2 2
FLANC 1703 1703 1 1
FLEURY 1716 1716 1 1
FLIQUET - - 1 1
FLOTTE - - 1 1
FLOURY 1751 1785 3 3
FOGA 0 1664 3 1
de FOIX y BÉARN y VILAPLANA 1682 1717 2 1
de FOIX y BÉARN 1682 1682 1 1
FOIXER 1603 1734 6 5
FOLLET 1752 1752 1 1
FOLLY 1781 1902 4 3
FONT 1570 1697 12 6
FONTANELL 1617 1882 5 8
FONTPERE - - 1 1
FORASEL - - 1 1
FORCADA 1657 1657 1 1
FORCI 1675 1675 1 1
FORET 1704 1704 1 1
FOREY 1634 1634 1 1
FORMENTEL 1700 1728 2 2
FORMIGA 1608 1652 4 4
FORNER 1585 1688 4 4
FORNIOL 1643 1685 2 2
FORTANER 1632 1649 2 2
FOUQUET - - 1 1
FOUR - - 1 1
FOURDRAIN 1762 1762 1 1
FOURNIER 1618 1910 4 7
FRABRA 1698 1698 1 1
de FRANCE 772 826 4 2
FRANCES 1715 1715 1 1
FRANCH 1673 1673 1 1
FRANCIERE 1802 1802 1 1
FRANCOZ 1650 1815 3 112
FREIXA 1580 1649 3 2
FREVILLE 1731 1731 1 1

FRICOURT 1629 1730 2 2
FRISON 1703 1703 1 1
FRIZON 1723 1723 1 1
FROMAGE - - 1 1
FROUX 1710 1710 1 1
FULCHIRON 1610 1638 2 1
FULLASSA 1682 1682 1 1
FULQUET - - 1 1
FUSTER 1594 1691 4 5
GABET 1650 1766 4 4
GACHET 1730 1807 2 2
GADAVA 1580 1617 3 2
GADOUD 1599 1718 2 5
GAGET 1703 1703 1 1
GAIXET 1723 1723 1 1
GALENTOMINI 1826 1826 1 1
GALHAUT 1737 1778 2 2
de GALLES - - 1 1
GALLI 1691 1691 1 1
GALLINER 1644 1686 3 115
GALOIX 1656 1656 1 1
GALTER 0 1671 5 5
GAMART - - 1 1
GAMBET 1769 1769 1 1
GANDIL 1660 1744 2 1
GANDIT 1765 1765 1 1
GANET - - 1 1
GARAT 1583 1622 4 1
GARAU 1605 1625 2 1
GARAULA 1570 1639 2 2
GARBI 1666 1666 1 1
GARCAU 1550 1748 5 7
GARCIN 1659 1659 1 1
GARDON 1636 1794 3 4
GARI 1644 1684 2 2
GARIN 1768 1804 2 1
GARNIER 1604 1809 4 7
GARRABEU 1639 1639 1 1
GARRIGA 0 1724 7 4
GARRIUS 1681 1681 1 1
GARZONOTTI 1786 1786 1 1
GASANYOLA 1536 1652 5 2
GASCH 1560 1753 7 6
GASPAR 1570 1586 2 1
GASSIAS 1590 1590 1 1
de GASTE 0 1652 5 2
GATEU 1625 1625 1 1
GATGES 1607 1717 3 3
GATTEBLET 1787 1787 1 1
GAUBI 1697 1714 2 2
GAUIX 1701 1701 1 1
GAUZA 1668 1751 5 5
GAUZE 1768 1855 3 2
GAYET 1682 1744 3 2
GAZAGNOL 1831 1831 1 1
GELABERT 0 1648 2 2
GELAMO 1682 1714 2 2
GELCEN 1678 1699 2 2
GELI 1653 1653 1 1
GÉLI 1580 1784 9 6
GENDRILLO 1623 1623 1 1
GENEVEY 1672 1728 4 4
GENIN 1741 1797 3 4
GENIS 1672 1672 1 1
GENSANA 1670 1670 1 1
GENSE 1786 1811 2 1
GENTET 1662 1662 1 1
GENTIL 1560 1793 7 9
GENTILE DA BRANDO 1424 1624 6 5
GENTILE DA CANARI 1429 1429 1 1
GENTON 1641 1659 2 1

GEOFFRAY - - 1 1
GEORGET 1680 1680 1 1
GÉRIFIER 1663 1685 2 1
GERMA 1726 1726 1 1
GERMAIN 1708 1756 3 1
de GERMANIE 0806 0806 1 1
GERONIMI 1777 1777 1 1
GHIANI 1882 1882 1 1
de GIAC 0 1407 3 2
GIBERT 1623 1657 2 2
